Stig - Svensktoppar (Thorsven Edition)
Release Date: 25/01/2024 |
Support: CD (I Have) |
Production: Official |
Language: Swedish |
Associates
Stig Anderson | Singer |
Tracks
1 | Dancing Queen (ABBA) {English Remastered 1997} ab | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Honey, Honey (ABBA) {Remastered 1994} ab | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mamma Mia (ABBA) {English Remastered 1997} ab | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ring Ring (ABBA) {(Bara Du Slog En Signal) Remastered 2001} ab | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Waterloo (ABBA) {Remastered 1999} ab | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Åh, Vilka Tider (ABBA) ab | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dröm Är Dröm, Och Saga Saga (Era Bello Il Mio Ragazzo) (AGNETHA) ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | En Sång Och En Saga (AGNETHA) ag | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | En Sång Om Sorg Och Glädje (AGNETHA) ag | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S.O.S. (AGNETHA) ab | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Så Glad Som Dina Ögon (AGNETHA) ag | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ingenting Är Längre Som Förut (Anders FUGELSTAD) st | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vals I Furusund (Andrew WALTER) af | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | En Dans På Rosor (Anita LINDBLOM+Sven-Olof WALLDOFF) st | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nej Jag Ångrar Ingenting (Anita LINDBLOM) st | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sånt Är Livet (Anita LINDBLOM) st | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Arrivederci Frans (Ann-Louise HANSSON) st | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Min Greve Av Luxemburg (Ann-Louise HANSSON) st | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Måndag, Måndag (Anna-Lena LÖFGREN) st | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fernando (FRIDA) {Remastered} ab | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Man Vill Ju Leva Lite Dessemellan (FRIDA) fr | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ska Man Skratta Eller Gråta (FRIDA) {Remastered} fr | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Som En Sparv (FRIDA) {Remastered} fr | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tango I Det Gröna (FRIDA) {Live Stig Anderson Story} fr | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vill Du Låna En Man (FRIDA) {Remastered} fr | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nana (Arne LAMBERTH+Sven-Olof WALLDOFF) {Instrumental} aa | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | O Mein Papa (Arne LAMBERTH) {Instrumental} af | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Störst Av Allt Är Kärleken (Arne LAMBERTH+Sven-Olof WALLDOFF) {Instrumental} st | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Om Och Om Och Om Och Om Och Igen (Birgitta WOLLGÅRD+SALUT) ab | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lycka (B&B) {Remastered} bb | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Att Finnas Till (B&B) {Remastered} bb | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | En Karusell (B&B) {Remastered} ab | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hej Gamle Man ! (ABBA) {Remastered 1994} ab | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tänk Om Jorden Vore Ung (B&B) {Remastered} bb | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Fröken Fredriksson (BJÖRN) bj | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kvinnan I Mit Liv (BJÖRN) bj | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Raring (BJÖRN) bj | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Lyssna Bara Till Ditt Unga Hjärta (Brita BORG+Rolf BENGTSSON) st | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ljuva Sextital (Brita BORG) bs | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Det Är Knas På Vår Nya Magister (Brita BORG+Rolf BENGTSSON) st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Det Kan Dom Inte Förklara (Brita BORG) st | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Till Sommarvind (CARL-ANTON) st | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Skjortbekymmer (Carl-Gustaf LINDSTEDT) st | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hallå Mary Lou (Carli TORNEHAVE) st | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Då Tar Vi Tagelskjortan På (CASINO-GÄNGET) st | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Det Hon Vill Ha (Christer SANDELIN) st | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Luften Darrar (Christer SANDELIN) st | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Snabbköpskassörskan (DI SMA UNDAR JÅRDI) st | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Långe Jan (Dizzie TUNES) st | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Sån'T Rår Åren Inte På (Dizzie TUNES) st | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kör Långsamt (The FAMILY FOUR) st | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mio Min Mio (GEMINI) bb | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Kära Mor (GÖINGEFLICKORNA) st | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | En Serenad Till Dej (Gunnar WIKLUND) st | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hål I Gatan (Gus DAHLSTRÖM+Gösta KRANTZ+Gunnar LINDKVIST) st | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Oss Fastrar Emellan (Gösta BERNHARD) st | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Grädde På Moset (Harry BRANDELIUS+JERRY HÖGSTEDT ORKESTER) st | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Så Skimrande Var Aldrig Havet (HERRGÅRDSKVARTETTEN) be | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aldrig Mer (HOOTENANNY SINGERS) ho | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Björkens Visa (HOOTENANNY SINGERS) ho | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Calle Schewens Vals (HOOTENANNY SINGERS) ho | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Den Sköna Helen (HOOTENANNY SINGERS) ho | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Gabrielle (HOOTENANNY SINGERS) ho | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hjärtats Saga (HOOTENANNY SINGERS) ho | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Här Är Den Sköna Sommar (HOOTENANNY SINGERS) ho | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Jag Väntar Vid Min Mila (HOOTENANNY SINGERS) ho | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Marianne (HOOTENANNY SINGERS) ho | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Mårten Gås (HOOTENANNY SINGERS) {(Sångsolist" Berka)} ho | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Omkring Tiggarn Från Luossa (HOOTENANNY SINGERS) ho | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ring Ring Här Är Svensktoppsjuryn (HOOTENANNY SINGERS) ho | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | En Sång En Gång För Längesen (Jan MALMSJÖ) st | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | O, Min Carl Gustaf (Kjerstin DELLERT) bb | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Tusen Och En Natt (Lasse LÖNNDAHL) st | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hasta Mañana (Lena ANDERSSON) ab | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hej Du Glada Sommar (Lena ANDERSSON) st | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Jag Kommer (Lena ANDERSSON) ab | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Om Sommaren Sköna (Lena ANDERSSON) st | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Sol, Vind Och Vatten (Lena ANDERSSON) tg | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Såg Det Med En Sång (Lena ANDERSSON) bs | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Är Det Konstigt Att Man Längtar Bort Nån Gång (Lena ANDERSSON) st | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | De' E' Så Man Dånar (Lill LINDFORS) bb | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Du Har En Vän (Lill LINDFORS) st | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Säj Det (Lill LINDFORS) st | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Är Du Kär I Mej Ännu, Klas-Göran (LILL-BABS) st | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gröna Granna Sköna Sanna Sommar (LILL-BABS) st | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Leva Livet (LILL-BABS) st | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Vackra Sagor Är Så Korta (Marianne KOCK) st | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Jag Tror På Sommaren (Mats OLIN) st | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Lek Med Mej (Mats OLIN) st | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Limon Limonero (Mats OLIN) st | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Barfota-Visan (Mats PAULSON) st | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Midsommarvisa För Magdalena (Mats PAULSON) st | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Visa Vid Vindens Ängar (Mats PAULSON) st | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Gröna Små Äpplen (Monica ZETTERLUND) st | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Vi Hänger Me (NACKA SKOGLUND) st | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Sommarvind (NIFTY'S ROADRUNNERS) af | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Håriga Ben (Nisses STUGA) st | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Risotto (Nisses STUGA+Nils Inge PERSSON) st | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Du Borde Köpa Dej En Tyrolerhatt (Östen WARNEBRING) st | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Skrattande Polisen (Ove FLODIN+Kalle GNESTA) st
| 1 | TVå Lika Är Ett (Pugh ROGEFELDT) st |
2.59 |
2 | Se Nu Tittar Lilla Solen In Igen (RICKE LÖWS ORKESTER) {Medley} po |
|
3 | Dagen Efter Kvällen Före (Rolf BENGTSSON) st |
6.41 |
4 | Wit Slafhandel (Rolf BENGTSSON) st |
3.02 |
5 | Susanna (Rutger GUNNARSSON) st |
2.55 |
6 | Dagens Bankrån (Siv ERICKS+Gösta BERNHARD+Gösta KRANTZ) st |
4.04 |
7 | Mamma Är Lik Sin Mamma (Siw MALMKVIST) st |
3.28 |
8 | I Min Lilla, Lilla Värld Av Blommor (Sven-Olof WALLDOFF) af |
1.54 |
9 | Nu Tändas Åter Ljusen I Vår Lilla Stad (Sven-Olof WALLDOFF) af |
|
10 | Bang En Boomerang (SVENNE & LOTTA) ab |
3.06 |
11 | Afton På Solvik (Sverre CORNELIUS LUND) st |
3.31 |
12 | Ett Stilla Regn (Ted GÄRDESTAD) bb |
3.26 |
13 | För Kärlekens Skull (Ted GÄRDESTAD) tg |
4.03 |
14 | Ge En Sol (Ted GÄRDESTAD) tg |
3.02 |
15 | Jag Vill Ha En Egen Måne (Ted GÄRDESTAD) bb |
3.19 |
16 | Satellit (Ted GÄRDESTAD) tg |
4.17 |
17 | Sommarlängtan (Ted GÄRDESTAD) bb |
2.37 |
18 | Sensuella Isabella (Tomas LEDIN) tl |
3.31 |
19 | Sommaren Är Kort (Tomas LEDIN) tl |
3.02 |
20 | Vi Ska Gömma Oss I Varandra (Tomas LEDIN) tl |
4.14 |
21 | Som En Sång Som Du Sjöng En Gång (VISAVI) st |
2.54 |
|
All Musicians | All Albums | All Songs |