Release Date: 2009 |
Support: CD (I Have) |
Production: Official Compilation |
Language: Instrumental |
Associates
André Rieu | Singer |
Tracks
1 | An Der Schönen Blauen Donau | 7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wien, Du Stadt Meiner Traume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gold Und Silber {Live In Concert} | 7.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rosen Aus Dem Süden | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Frühlingsstimmenwalzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Unter Donner Und Blitz | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kaiserwalzer | 8.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Annenpolka | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Les Patineurs {Die Schlittschuhläufer} | 5.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Künstlerleben | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Im Prater Blüh'N Wieder Die Bäume {Live In Concert} | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heut' Kommen D'Engerln Auf Urlaub Nach Wien | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Medley Strauss Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Adieu, Mein Kleiner Gardeoffizier (André RIEU+Mirusia LOUWERSE+Carmen MONARCHA+Suzan ERENS+The PLATIN TENORS) {Live In Australia} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dein Is Mein Ganzes Herz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Radetzky March {Op 228} | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glen Miller Medley {Live At The Royal Albert Hall}
| 1 | Mein Liebeslied Muss Ein Walzer Sein |
3.18 |
2 | Fascination |
3.23 |
3 | Ramona |
3.00 |
4 | Jalousie |
3.55 |
5 | Olé Guapa |
3.53 |
6 | Salomé |
|
7 | Strangers In Paradise |
3.00 |
8 | Medley {La Vie En Rose} |
|
9 | Chanson D'Amour |
3.35 |
10 | Tea For Two |
3.28 |
11 | Clavelitos |
3.48 |
12 | La Paloma |
4.00 |
13 | Plaisir D'Amour |
3.57 |
14 | Viljalied |
5.36 |
15 | Die Letzte Rose |
4.20 |
16 | In Weissen Rossl |
|
17 | Fliegermarsch |
3.18 |
18 | Einzug Der Gladiatoren |
|
19 | Dorfschwalben Aus Österreich |
6.15 |
| Auld Lang Syne {Live Olympia}
| | 1 | Sous Le Ciel De Paris |
3.28 |
2 | Moulin Rouge & Paris Canaille |
3.12 |
3 | Aan De Amsterdamse Grachten |
3.39 |
4 | Het Kleine Café Aan De Haven |
|
5 | Mei Muatterl War A Weanerin |
4.25 |
6 | Grafin Maritza Komm Zigan |
|
7 | Granada |
3.52 |
8 | España Cañí |
2.02 |
9 | Cielito Lindo |
2.24 |
10 | Petite Tonkinoise |
|
11 | Chiantilied |
3.01 |
12 | Funiculi, Funicula |
2.13 |
13 | Vieni Sul Mar |
2.50 |
14 | Hava Nagila |
2.32 |
15 | Schwarze Augen |
3.21 |
16 | Kalinka |
2.00 |
17 | Wolgalied |
5.35 |
18 | Greensleeves ho |
2.54 |
19 | Amazing Grace (André RIEU+The CORIOVALLUM PIPEBAND) |
2.47 |
20 | Wein, Weib Und Gesang |
|
22 | Blaze Away |
2.29 |
23 | Somewhere Over The Rainbow |
|
24 | Somewhere My Love be |
|
2 | Que Sera, Sera |
2.23 |
3 | Snow White Medley |
|
4 | Moon River ba |
2.58 |
5 | The Third Man {English} |
4.12 |
6 | True Love ba |
3.18 |
7 | Jeux Interdits |
|
8 | Elvira Madigan |
|
9 | Adagio |
6.35 |
10 | Limelight {Main Theme} |
3.13 |
11 | The Windmills Of Your Mind {From The Thomas Crown Affair} |
2.55 |
12 | I Don'T Know How To Love Him ag |
4.17 |
13 | Speak Sofly Love |
|
14 | Once Upon A Time In The West {Main Title Theme} |
3.22 |
15 | My Heart Will Go On {Titanic} |
3.22 |
16 | Les Parapluies De Cherbourg |
3.36 |
17 | Edelweiss (André RIEU+JOHANN STRAUSS ORCHESTRA) |
3.07 |
18 | Zorba'S Dance (Sirtaki) |
3.07 |
19 | Bolero |
6.43 |
20 | Le Carnaval Des Animaux {Aquarium} |
|
21 | The Rose {Prince Igor} |
3.38 |
| 1 | Second Waltz |
3.42 |
2 | Romance (André RIEU+JOHANN STRAUSS ORCHESTRA) {From The Gadfly} |
|
3 | Romance In F |
4.50 |
4 | Ouverture |
|
5 | Wilhelm Tell {Ouvertüre} |
2.25 |
6 | Carmen {Ouverture} |
|
7 | Marche Militaire {Live In Concert} |
4.00 |
8 | Serenade {Piano Concerto No. 21 "Elvira Madigan" String Quartet} |
3.38 |
9 | Thais Meditation |
5.16 |
10 | Ave Maria (André RIEU+JOHANN STRAUSS ORCHESTRA) {Gounod} mi |
2.48 |
11 | Adagio In G Minor |
6.32 |
12 | Aase'S Death |
|
13 | Guten Abend, Gut' Nacht |
2.23 |
14 | Carnaval Des Animaux {Le Cygne} |
|
15 | Vier Jaargetijden Winter |
|
16 | Opernball Komm Mit Mir Ins Chambre Separee |
|
17 | With The Wonderful Song Of The Nightingale |
|
19 | Concierto De Aranjuez |
|
20 | Tristesse |
|
|
All Musicians | All Albums | All Songs |