Bootleg - Before, Singles And After ABBA
Release Date: 2024 |
Support: CD (I Have) |
Production: Bootleg |
Language: English |
Associates
_ABBA (Unofficial) | Singer |
Thorsven Records | House Label |
Tracks
1 | Tiveds Hambo (STIG+RICKE LÖWS ORKESTER) {Swedish} st | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sånt Är Livet (Anita LINDBLOM) {Swedish} st | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabrielle (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cadillac (HEP STARS) he | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Isn'T It Easy To Say (HEP STARS) he | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sunny Girl (HEP STARS) he | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wedding (HEP STARS) he | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harlig Ar Var Jord (FRIDA) {Swedish} fr | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Början Till Slutet (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jag Var Så Kär (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | En Ledig Dag (FRIDA) {Swedish} fr | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Någonting Händer Med Mej (AGNETHA+Jörgen EDMAN) {Swedish} ag | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Raring (BJÖRN) {Swedish} bj | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hej Clown (Jan MALMSJÖ) {Swedish} be | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Framför Svenska Sommaren (AGNETHA) {Swedish} ag | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ljuva Sextital (Brita BORG) {Swedish} bs | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter Pan (FRIDA) {Swedish} fr | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Om Tårar Vore Guld (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hej Gamle Man ! (ABBA) {Swedish Remastered 1994} ab | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lycka (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Välkommen Till Världen (LILL-BABS) {Swedish} bb | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Min Egen Stad (FRIDA) {Swedish} he | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Många Gånger Än (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tänk Om Jorden Vore Ung (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Är Det Konstigt Att Man Längtar Bort Nån Gång (Lena ANDERSSON) {Swedish} st | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jag Vill Ha En Egen Måne (Ted GÄRDESTAD) {Swedish} bb | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vart Ska Min Kärlek Föra? (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Omkring Tiggarn Från Luossa (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | People Need Love (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Man Vill Ju Leva Lite Dessemellan (FRIDA) {Swedish Remastered} fr | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | He Is Your Brother (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ring Ring (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Love Isn'T Easy (But It Sure Is Hard Enough) (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Honey, Honey (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Waterloo (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hasta Mañana (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | So Long (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | S.O.S. (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mamma Mia (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dancing Queen (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fernando (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Knowing Me, Knowing You (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Money, Money, Money (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | The Name Of The Game (ABBA) {Remastered 1996} ab | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Eagle (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Take A Chance On Me (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Thank You For The Music (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Summer Night City (ABBA) {Edit Standard Version Remastered 1997} ab | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Chiquitita (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Voulez-Vous (ABBA) {Remastered 1996} ab | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Does Your Mother Know (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | I Have A Dream (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Happy New Year (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | The Winner Takes It All (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Lay All Your Love On Me (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Super Trouper (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | When All Is Said And Done (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Head Over Heels (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | One Of Us (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | I Know There'S Something Going On (FRIDA) {Remastered} fr | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Under Attack (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | The Day Before You Came (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Wrap Your Arms Around Me (AGNETHA) {Remastered} ag | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | The Heat Is On (AGNETHA) {Remastered} ag | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | One Night In Bangkok (CHESS+Murray HEAD+Anders GLENMARK) {Original Version} ch | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | I Know Him So Well (CHESS+Elaine PAIGE+Barbara DICKSON) {Original Version} ch | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Shine (FRIDA) {Remastered} fr | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthem (CHESS+Tommy KÖRBERG) {Original Version} ch | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Slowly (FRIDA) {Remastered} fr | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | I Won'T Let You Go (AGNETHA) {Remastered} ag | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Let It Shine (AGNETHA) ag | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Klinga Mina Klockor (BENNY) {Swedish Edit} be | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Födelsedagsvals Till Mona (BENNY+ORSA SPELMÄN) {Instrumental} be | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mio Min Mio (GEMINI) {Swedish} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Så Länge Vi Har Varan (FRIDA) {Swedish} fr | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Someone Else'S Story (CHESS+Judy KUHN) {Broadway Version} ch | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Skallgång (BENNY) {Instrumental} be | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Lassie (AINBUSK SINGERS) {Swedish} be | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Take A Chance On Me (ERASURE) {ABBA-Esque} ab | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Heaven And Hell (Josefin NILSSON) {Remastered} bb | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Heaven Help My Heart (CHESS+Lena ERICSSON) {Live Chess In Concert} ch | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Prolog (KRISTINA+Bo Christer HJÄLTE+Agneta Von HOFSTEN+Anders EKBORG+Peter JÖBACK) {Swedish} kr | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Duvemålå Hage (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Du Måste Finnas (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Guldet Blev Till Sand (KRISTINA+Peter JÖBACK+Helen SJÖHOLM+Sally PALMQUIST PROCOPÉ) {Swedish} kr | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Även En Blomma (FRIDA) {Swedish Remastered} fr | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Vår Sista Dans (BAO) {Swedish} ba | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Sång Från Andra Vaningen (BAO) {Instrumental Sweden} be | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Du Är Min Man (BAO) {Swedish} ba | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | The Sun Will Shine Again (FRIDA+Jon LORD) fr | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | If I Thought You'D Ever Change Your Mind (AGNETHA) ag | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | The Way You Are (AGNETHA+Ola HAKANSSON) {Remastered} ag | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Kärlekens Tid (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+BENNY) {Swedish} ba | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Fait Accompli (BAO) {Swedish} ba | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (MAMMA MIA+Amanda SEYFRIED+Ashley LILLEY+Rachel MCDOWALL) {Soundtrack Edit} mm | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Morning Has Broken (FRIDA+Georg WADENIUS) fr | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2nd Best To None (The RIVAL+BENNY) be | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Story Of A Heart (BAO) ba
| 1 | Vilar Glad. I Din Famn (BENNY+STORKYRKANS KÖR+ORSA SPELMÄN) {Swedish} be |
4.14 |
2 | When You Really Loved Someone (AGNETHA) ag |
3.32 |
3 | Dance Your Pain Away (AGNETHA) ag |
4.10 |
4 | We Write The Story (AVICII+B&B+The CHOIR) {Edit Eurovision} bb |
4.06 |
5 | Svarta Silhuetter (HJÄLP SÖKES+Sofia PEKKARI) {Swedish} hj |
4.45 |
6 | I Should´Ve Followed You Home (AGNETHA+Gary BARLOW) ag |
4.04 |
7 | Nyårsballongen (BENNY+Helen SJÖHOLM) {Swedish} be |
2.55 |
8 | En Skrift I Snön (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+BENNY) {Swedish} be |
3.35 |
9 | He Is A Man, He Is A Child (Reidun SAETHER) {Live} ch |
6.14 |
10 | 1865 (Dan DANIELL+FRIDA) fr |
3.11 |
11 | If It Wasn'T For The Nights (MERCEDESZ) ab |
3.37 |
12 | The Day Before You Came (BENNY) {Instrumental Piano Version} ab |
4.36 |
13 | Fernando (MAMMA MIA+CHER+Andy GARCÍA) {From Mamma Mia Here We Go Again Movie Soundtrack} mm |
3.59 |
14 | Andante, Andante (Arturo SANDOVAL+FRIDA) {Spanish} ab |
4.41 |
15 | Om Du Var Jag (BAO) {Swedish} ba |
4.57 |
16 | One Man, One Woman (BAO) {Live Skansen 2019} ab |
5.23 |
17 | I Still Have Faith In You (ABBA) ab |
5.10 |
18 | Don'T Shut Me Down (ABBA) ab |
3.58 |
19 | Where Do We Go From Here (AGNETHA) ag |
3.13 |
20 | Lagt Kort Ligger (BAO) {Swedish} ba |
3.01 |
|
All Musicians | All Albums | All Songs |