_ABBA (Related) - _Spotify ABBA Family Covers
Release Date: 2023 |
Support: CD (I Have) |
Production: Compilation |
Language: English |
Associates
_ABBA (Related) | Singer |
Tracks
1 | Money, Money, Money (ABBA+_ABBA (TRIBUTE)) {Get Fit Quick Mix} ab | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Waterloo (ABBA+_ABBA (TRIBUTE)) {Zoom Karaoke Golden Years} ab | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (ABBA) {The Lab Of House Mix Raw Choice} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | I Have A Dream (ABBA) {We'Re Gonna Make Our Dreams Come True} ab | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mamma Mia (ABBA) {Kayze Remix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mega Mix Medley (ABBA) ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Midnight Special (ABBA) {Medley Remixée Et Remastered 1992} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | On Top Of Old Smokey (ABBA) {Medley Remixée Et Remastered 1992} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pick A Bale Of Cotton (ABBA) {Medley Remixée Et Remastered 1992} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Slipping Through My Fingers (ABBA) {Teqwin Remix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Day Before You Came (ABBA) {Edit Promotional Single France} ab | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Name Of The Game (ABBA) {Ultratraxx Remix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Winner Takes It All (ABBA) {Remix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Waterloo (ABBA) {Napoleons Resurrection Mix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Waterloo (ABBA) {Extended Maxi Mix} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jag Vill Ha En Egen Måne (AJAX) {Swedish} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Min Soldat (AJAX) {Swedish} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Omkring Tiggarn Från Luossa (AJAX) {Swedish} ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sånt Är Livet (AJAX) {Swedish} st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Är Du Kär I Mig Ännu, Klas-Göran (AJAX) {Swedish} st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Innan Gryningen (AKADEMISKA DAMKÖREN LYRAN+AKADEMISKA SÅNGFÖRENINGEN+Kari TURUNEN) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Koppången (AKADEMISKA DAMKÖREN LYRAN+AKADEMISKA SÅNGFÖRENINGEN+Kari TURUNEN) os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Innan Gryningen (AKADEMISKA SÅNGFÖRENINGEN) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | I Know There'S Something Going On (AMERITZ COUNTDOWN KARAOKE) {Karaoke} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | The Heat Is On (AMERITZ COUNTDOWN KARAOKE) {Karaoke} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | I Know There'S Something Going On (AMERITZ TOP TRIBUTES) fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kjærleikens Tid (Anne-Karin KAASA) {Danish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sånt Är Livet (Anne-Lie RYDÉ) {Swedish} st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tulips From Amsterdam (BENNY) be | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hallå Mary Lou (BERGESKANS) {Swedish} st | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Now Is The Time (Birgitta WOLLGÅRD+SALUT) af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Fedora (CARAMBA) {Extended I'Ll Be Your Dawg} ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (CDM PROJECT) {Swedish} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Our Last Song Together (CHANCE MUSIC) ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | I Know Him So Well (CHESS) {White Label DJ Sonoro Mix} ch | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pieces Of Eight (Clas LUNDKVIST+Lasse WELLANDER) {Instrumental} af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (Coline HACOT) bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | För Kärlekens Skull (DALA SINFONIETTAN+Ulf WADENBRANDT) {Instrumental} af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mot Okänt Land (DANCEMÄN) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hung Up (DJ B-SUPREME) {Cover} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Es Más Que Amor (David SAYLOR+Miryam FULTZ) {Spanish} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Medley Someone Else'S Story & I Know Him So Well (Elaine PAIGE) {Live} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vinterhamn (Emma RAUNIO+WEGELIUS KAMMARSTRÅKAR) {Swedish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Muriendo Lento (Erik RUBIN+Mia RUBIN) {Spanish} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hallå Mary Lou (FLAMINGOKVINTETTEN) {Swedish} st | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Suzanne (Francis CABREL) {French Live} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Födelsedagsvals Till Mona (GAMMELTJO) {Instrumental} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Gabriellas Sång (Gunnar SANDEVÄRN) {Instrumental} hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Koppången (Gunnar SANDEVÄRN) {Instrumental} os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Simsalabim (Gunnar SANDEVÄRN) {Instrumental} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sol, Vind Och Vatten (Gunnar SANDEVÄRN) {Instrumental} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vår Sista Dans (Gunnar SANDEVÄRN) {Instrumental} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mot Okänt Land (Guns ROSOR) he | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hung Up (HEAVEN IS SHINING) bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Klinga Mina Klockor (Hans ANTONSSON) {Instrumental & Maja} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tiveds Hambo (Harry BRANDELIUS) {Swedish} st | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Innan Gryningen (INGARPS UNGDOMSKÖR) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Horgalåten (IVAN RENLIDENS ORKESTER) {Instrumental} ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vår Sista Dans (Ingmar NORDSTRÖMS) {Swedish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Den Jag Väntat På (Irma SCHULTZ) {Swedish} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Benny Andersson'S Schottische (James TAIT) {Instrumental} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Tröstevisa (Jerker LEIJON+Hakan MARTINSSON) {Swedish Arr J Leijon} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | The Heat Is On (Joe DOHN) {Karaoke} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Vinterhamn (John Philip HANNEVIK+NOTESERVICE WIND BAND+Reid GILJE) {Swedish Winter Wish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | I Don'T Know How To Love Him (John WATSON) {Alhambra Mix} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | I Know There'S Something Going On (KARAOKE CHANNEL) {Instrumental} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hung Up (KARAOKE FUN) {Instrumental Karaoke Instrumentalversion} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Vilar Glad. I Din Famn (KRISTINE KAMMARKÖR+Karin EDWARDSSON) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | En Skrift I Snön (Karin DAHLBERG+Andrew CANNING+Stefan PARKMAN) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | En Skrift I Snön (Karin DAHLBERG+UPPSALA ACADEMIC CHAMBER CHOIR+Stefan PARKMAN) {Swedish Version With Uppsala Academic Chamber Choir} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Innan Gryningen (Karin EDWARDSSON+Fredrik SJÖBLOM+Mart HALLEK+Edvin KILAND) {Swedish Sånger Kristine Kyrka - Ett Kyrkoå (4 -E Efter Trettondedag Jul)} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Du Är Min Man (Kikki DANIELSSON) {Swedish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Innan Gryningen (Kristina STOBÆUS) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hulls (LONEY DEAR+Helen SJÖHOLM) hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hung Up (LOVE BGM JPN) {Cover} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Tangokavaljeren (Lasse LÖNNDAHL+HARMONY SISTERS) {Swedish} bj | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | I Don'T Know How To Love Him (Lena TEIGEN+Richard CLAYDERMAN) {Instrumental} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Muriendo Lento (Lev VYGOTSKY) {Spanish} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kristina Från Duvemåla (Linda LAMPENIUS) {Swedish} ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hung Up (MADONNA) {Live MDNA World Tour 2012} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hung Up (MADONNA) {Remix Sdp Extended Vocal Edit) (2022 Remaster} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hung Up (MUSIC LAB JPN) {Cover} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nana (Max GREGER) {Instrumental} aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hallå Mary Lou (Mikael BENGTSSON) {Swedish} st | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Telegram För Fullmånen (Miriam AÏDA) {Swedish} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Our Last Song Together (Nana MOUSKOURI) ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hung Up (OVERLAPS) bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Du Är Min Man (PARTY TYME KARAOKE) {Swedish Karaoke} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | I Know There'S Something Going On (PARTY TYME KARAOKE) {Karaoke (made popular by frida) (karaoke version)(karaoke version)} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Sommaren Du Fick (PARTY TYME KARAOKE) {Swedish Karaoke} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Nu Tåndas Tusen Juleljus (PICCOLO-ENSEMBLEN) {Instrumental} aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Es Más Que Amor (Paloma SAN BASILIO) {Spanish} ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Stjuls På Källhagen (Pelle KLOCKAR+Pether OLSSON) {Instrumental} os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Innan Gryningen (Peter HALLSTRÖM) {Swedish} be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Doux Soleil (Philippe ELAN) {French} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Morning Has Broken (Phillip PITCHER) {Instrumental} fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Omkring Tiggarn Från Luossa (Puch-Magnus OLSSON) {Swedish} ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hung Up Bloody Mary (REMIX TENDENCIA) {Remix} bb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Give Me My Song (RIJSSENS MANNENKOOR) {Live} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriellas Sång (ROYAL NORWEGIAN NAVY BAND) {Instrumental Gabriella'S Song} hs
| 1 | Tiveds Hambo (ROYNES ORKESTER) {Swedish} st |
|
2 | I Don'T Know How To Love Him (STARSHINE ORCHESTRA) ag |
|
3 | Innan Gryningen (STORKYRKANS KÖR+Gustaf SJÖKVIST) {Swedish Arr Håkan Martinsson} be |
|
4 | Kärlekens Tid (STORKYRKANS KÖR+Gustaf SJÖKVIST) {Swedish} ba |
|
5 | Hung Up (SUPERFITNESS) {Workout Remix 128 Bpm} bb |
|
6 | Hung Up (SUPERFITNESS) {Workout Mix Edit 128 Bpm} bb |
|
7 | Men Natten Är Vår (SVEN-ERICS) {Swedish} ag |
3.44 |
8 | Börja Om (Sara ZACHARIAS) {Swedish Akustisk} af |
|
9 | Mio Min Mio (Sofia IVARSON+BRUNNSBO CHILDREN'S CHOIR+GOTHENBURG MUSICIANS+Sven FRIDOLFSSON) {Swedish} bb |
|
10 | Innan Gryningen (Staffan LINDBERG+Karl-Magnus FREDRIKSSON+ALLMÄNNA SÅNGEN+UPPSALA CHAMBER ORCHESTRA+Cecilia RYDINGER ALIN) {Swedish Before Dawn} be |
|
11 | Omkring Tiggarn Från Luossa (Stratos AGIASOTELIS) {Swedish} ho |
|
12 | Hung Up (Stuart PRICE+Les CRIS DE PARIS+GEOF) bb |
|
13 | Tiveds Hambo (Sven SVENSSON) {Swedish} st |
|
14 | Tack For En Underbar Vanlig Dag (The DRIFTERS) {Swedish} ag |
|
15 | I Know There'S Something Going On (The JUICEBOX HEROES) {Swedish Live In Auburn, Ga 2019} fr |
|
16 | Aquarius (The NEW WORLD ORCHESTRA) {Karaoke} fr |
|
17 | I Don'T Know How To Love Him (The NEW WORLD ORCHESTRA) {Karaoke} ag |
|
18 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (The VENGA OIS) bb |
|
19 | Tröstevisa (Ulla KÄLL) {Instrumental} be |
|
20 | Sol, Vind Och Vatten (Ulrik LUNDSTRÖM) {Swedish} ab |
|
21 | Älska Mej (Ulrik LUNDSTRÖM) {Swedish} be |
|
22 | Omkring Tiggarn Från Luossa (Ulrika A ROSÉN) {Instrumental} ho |
|
23 | Hung Up {50 Tubes Du Top 50} bb |
|
24 | Hung Up {Epi Records Cover} bb |
|
25 | Mio Min Mio {Swedish Favoritsånger Pippi, Emil, Madicken} bb |
|
26 | Send In The Clowns {Karaoke} fr |
|
27 | Vinterhamn {Demo Winter Wish Tales And Myths Of Gothia} ba |
|
28 | Enfer Et Paradis (Philippe ELAN) {French} |
|
29 | I Know Him So Well (Patrik JABLONSKI) {Instrumental From Chess} ch |
|
30 | Anthem (A HERO FOR THE WORLD) {Instrumental From Chess} ch |
|
31 | Anthem (Christian SVARFVAR+LONDON SYMPHONY ORCHESTRA) {Instrumental} ch |
|
32 | Hung Up (DJ MIX PROJECT) {Remix Cover} bb |
|
33 | Muriendo Lento (GRUPO FUSION DE HERMOSILLO+SONORA) {Spanish} fr |
|
34 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (Holly DOLLY+Dennis VAN DER DRIESSCH) bb |
|
35 | Hung Up (HYPER HAMSTER+TECHNO CATS+VIRAL TUN) {Techno Tiktok Remix} bb |
|
36 | Spare Skrift I Sand (Ingrid BJØRNOV) {Swedish} ab |
|
37 | Jag Var Så Kär (KENNYS) {Swedish} ag |
|
38 | Hung Up (LA ESCORCIA) {En Directe} bb |
|
39 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (The HEMP QUEENS) bb |
|
40 | Anthem (Tim BEVERIDGE) ch |
|
41 | Omkring Tiggaren Från Luossa (ÖSTGÖTA FOLKVISOR ENSEMBLE) {Instrumental} ho |
|
42 | Hej Du Glada Sommar (AJAX) {Swedish} st |
|
43 | Boom, Boom, Boom, Boom !! (Anna GRAMM) {Instrumental Karaoke Version) (Originally Performed By Venga Boys} bb |
|
44 | Agnetha Y Frida (CHICO BOY) {Spanish} |
|
45 | För Kärlekens Skull (Christian ANDERSSON) {Swedish} af |
|
46 | Är Det Konstigt Att Man Längtar Bort Nån Gång (Mona GUSTAFSSON) {Swedish} st |
|
|
All Musicians | All Albums | All Songs |